
Die britische Musikpresse hat die 100 besten Lieder der Welt gekürt. Hier ihre Auswahl. (Foto: Autor)
Die besten Lieder der Welt (laut NME)
Platz | Künstler | Titel | Hören & Download |
|
---|---|---|---|---|
100 | The Stone Roses | I Am The Resurrection | ![]() | |
99 | Queens Of The Stone Age | No One Knows | ![]() | |
98 | Rage Against The Machine | Killing In The Name | ![]() | |
97 | Grandmaster Flash and the Furious Five | The Message | ![]() | |
96 | The Libertines | What A Waster | ![]() | |
95 | Public Enemy | Fight The Power | ![]() | |
94 | The Flaming Lips | Do You Realize?? | ![]() | |
93 | Kanye West | Gold Digger | ![]() | |
92 | Britney Spears | Toxic | ![]() | |
91 | LCD Soundsystem | All My Friends | ![]() | |
90 | MGMT | Time To Pretend | ![]() | |
89 | Jeff Buckley | Hallelujah | ![]() | |
88 | Eminem | Lose Yourself | ![]() | |
87 | Lana Del Rey | Video Games | ![]() | |
86 | Missy Elliot | Get Ur Freak On | ![]() | |
85 | Morrissey | Everyday Is Like Sunday | ![]() | |
84 | Sex Pistols | Anarchy In The UK | ![]() | |
83 | The Clash | Complete Control | ![]() | |
82 | Beyoncé | Crazy In Love | ![]() | |
81 | Jay Z & Kanye West | Niggas In Paris | ![]() | |
80 | The Beatles | Taxman | ![]() | |
79 | The White Stripes | Fell In Love With A Girl | ![]() | |
78 | Nick Cave & The Bad Seeds | Into My Arms | ![]() | |
77 | The Beatles | Hey Jude | ![]() | |
76 | Kate Bush | Wuthering Heights | ![]() | |
75 | The Streets | Dry Your Eyes | ![]() | |
74 | Franz Ferdinand | Take Me Out | ![]() | |
73 | PJ Harvey | Sheela-Na-Gig | ![]() | |
72 | The Velvet Underground | Venus In Furs | ![]() | |
71 | Buzzcocks | Ever Fallen In Love (With Someone You Shouldn’t've) | ![]() | |
70 | The Who | My Generation | ![]() | |
69 | The Clash | (White Man) In Hammersmith Palais | ![]() | |
68 | The Beatles | Blackbird | ![]() | |
67 | Oasis | Cigarrettes & Alcohol | ![]() | |
66 | N.W.A. | Straight Outta Compton | ![]() | |
65 | Ben E. King | Stand By Me | ![]() | |
64 | The Smiths | This Charming Man | ![]() | |
63 | Massive Attack | Unfinished Sympathy | ![]() | |
62 | David Bowie | Young Americans | ![]() | |
61 | New Order | True Faith | ![]() | |
60 | Pulp | Babies | ![]() | |
59 | Primal Scream | Loaded | ![]() | |
58 | Elvis Presley | Suspicious Minds | ![]() | |
57 | Michael Jackson | Billie Jean | ![]() | |
56 | Beastie Boys | Sabotage | ![]() | |
55 | Kraftwerk | The Model | ![]() | |
54 | Bruce Springsteen | Born To Run | ![]() | |
53 | M.I.A. | Paper Planes | ![]() | |
52 | Daft Punk | One More Time | ![]() | |
51 | David Bowie | Ashes To Ashes | ![]() | |
50 | Lou Reed | Walk On The Wild Side | ![]() | |
49 | Bob Dylan | Like A Rolling Stone | ![]() | |
48 | The Cure | Boys Don’t Cry | ![]() | |
47 | Madonna | Like A Prayer | ![]() | |
46 | Marvin Gaye | I Heard It Through The Grapevine | ![]() | |
45 | Radiohead | Paranoid Android | ![]() | |
44 | Pixies | Debaser | ![]() | |
43 | Manic Street Preachers | A Design For Life | ![]() | |
42 | Blur | The Universal | ![]() | |
41 | Amy Winehouse | Back To Black | ![]() | |
40 | Jay Z | 99 Problems | ![]() | |
39 | Yeah Yeah Yeahs | Maps | ![]() | |
38 | Sinead O’Connor | Nothing Compares 2 U | ![]() | |
37 | Ike And Tina Turner | River Deep | ![]() | |
36 | Oasis | Wonderwall | ![]() | |
35 | The Beatles | Strawberry Fields Forever | ![]() | |
34 | David Bowie | Life On Mars | ![]() | |
33 | Suede | Animal Nitrate | ![]() | |
32 | The Clash | London Calling | ![]() | |
31 | The Stone Roses | Fools Gold | ![]() | |
30 | Talking Heads | Once In A Lifetime | ![]() | |
29 | The Rolling Stones | Gimme Shelter | ![]() | |
28 | The Libertines | Time For Heroes | ![]() | |
27 | Sex Pistols | God Save The Queen | ![]() | |
26 | LCD Soundsystem | Losing My Edge | ![]() | |
25 | Arcade Fire | Wake Up | ![]() | |
24 | Bob Dylan | Hurricane | ![]() | |
23 | The Kinks | Waterloo Sunset | ![]() | |
22 | The La’s | There She Goes | ![]() | |
21 | The Specials | Ghost Town | ![]() | |
20 | Blur | Girls & Boys | ![]() | |
19 | Blondie | Heart Of Glass | ![]() | |
18 | OutKast | Hey Ya! | ![]() | |
17 | The Beatles | A Day In The Life | ![]() | |
16 | The White Stripes | Seven Nation Army | ![]() | |
15 | David Bowie | Heroes | ![]() | |
14 | The Beach Boys | God Only Knows | ![]() | |
13 | Oasis | Live Forever | ![]() | |
12 | The Smiths | There Is A Light That Never Goes Out | ![]() | |
11 | The Beatles | Eleanor Rigby | ![]() | |
10 | The Beach Boys | Good Vibrations | ![]() | |
9 | The Ronettes | Be My Baby | ![]() | |
8 | New Order | Blue Monday | ![]() | |
7 | Arctic Monkeys | I Bet You Look Good On The Dancefloor | ![]() | |
6 | Pulp | Common People | ![]() | |
5 | The Strokes | Last Nite | ![]() | |
4 | The Smiths | How Soon Is Now? | ![]() | |
3 | Donna Summer | I Feel Love | ![]() | |
2 | Joy Division | Love Will Tear Us Apart | ![]() | |
1 | Nirvana | Smells Like Teen Spirit | ![]() |
Sind das wirklich die besten Lieder der Welt?
Vorsichtig ausgedrückt merkt man sehr stark die britische Perspektive. Was nicht unbedingt schlecht ist. Die Briten, das muss man ihnen lassen, haben musikalisch viel zu bieten. Die Beatles. Die Rolling Stones. Britpop. Punk. Ska. All diese Phänomene sind sehr gut in diesen besten Liedern der Welt abgebildet. Was hingegen etwas auf der Strecke bleibt sind andere europäische oder US-amerikanische Einflüsse. Ausserdem ist der Zeitpunkt, zu dem die Liste erstellt wurde, ein sehr großer Faktor. Wie sonst ist zu erklären, dass eine musikalische Schlaftablette und One-Hit-Wonder wie Lana del Rey es immerhin auf Platz 87 des musikalischen Weltkulturerbes geschafft hat? Kennt die heute überhaupt noch jemand? Wieso ist ein Vollpfosten wie Kanye West in einer Liste von zeitlosen Klassikern? Und warum ist der von ihm gesampelte Ray Charles nicht in dieser Liste der besten Lieder der Welt? Fragen über Fragen. Trotzdem ist die Liste hochgradig spannend, für viele von Euch gibt es da musikalisch noch einiges zu entdecken. Und vielleicht macht demnächst ja mal ein deutsches oder amerikanisches Musikmagazin eine ähnliche Liste. Es wäre spannend, die besten Lieder der Welt auf nationaler Ebene zu vergleichen.
Nun mache ich schon über 40 Jahre Musik von Rock bis Schlager, also als Musiker und nicht Plattenaufleger, und hatte in den besten Jahren über 100 Auftritte im Jahr, aber aus der Liste kenne ich nur max. 20 Stücke und habe 5 derer selbst gespielt. Meine CD-Sammlung umfasst über 500 CD’s hauptsächlich aus Rock und Top40, aber auch hier sind nur knapp 20 Titel aus der Liste irgendwo und teils unbeachtet vertreten. Meine Textmappen sind mit über 1000 Texten bestückt aber auch hier kommt man nur auf 0,5 Prozent Treffer. Irgend etwas stimmt da doch nicht oder ich sollte vielleicht mal in mich gehen!
Schön für dich
nach welche Kriterium entsteht diese Liste ?
Und von wem ?
Bis auf 11 Song bin ich einverstanden die restliche Songs sind STANDART …
Hallo mein Name ist Maikel … DJ Maikel mache seit Vielen Jahren Musik auf Hochzeiten und Geburstegen und Stadfesten Tatsächlich sind mit alle Lieder bekannt oder habe zumindest davon gehört oder mal Gehört warum vor redner hier nur 20 stück kennnen kan ich nicht ganz nachvollziehen grade als DJ sollte man doch universal sein in sachen musik und nicht nur ein paar richtungen kennnen ich selber bin da sehr flexibel und behaupte mal das ich sehr Universal bin ob diese liste nur wirklich die besten lieder darstellt weiss ich nicht ich würde da einige unterstreichen aber auch viele streichen aber denke das sieht dann jeder anders musik geschmack ist wie jeder geschmack geschmacksache
ist auf jedenfall sehr british das stimmt auf jeden fall finde ich es toll das hier jemannd sich die mühe macht und so eine seite erstellt hat wo man mal schauen kann und vielleicht auch diskutieren kann mfg DJ Maikel aus Kiel http://www.dj-in-kiel.de