
Die 100 kommerziell erfolgreichsten Lieder der Welt. (Foto: Autor)
Besonders erfolgreiche Lieder treffen nicht nur unseren Geschmack, sie verkaufen sich auch exzellent. Oft sogar über Jahrzehnte hinweg, wie die oberen Plätze der Top 50 der meistverkauften Hits der Welt beweisen. Dabei finden sich alte Bekannte, aber auch der ein oder andere Überraschungstreffer. Nicht besonders überraschend dürfte hingegen sein, dass sehr viele Weihnachtslieder in der Hitliste vertreten sind. So ist die meistverkaufte Single der Welt “White Christmas” von Bing Crosby. Wer einmal einen solchen Klassiker gelandet hat, der kann sich jedes Jahr erneut über einen schönen Scheck freuen. Auch Wham können davon ein Lied singen. Noch ein Hinweis: Bei der unten stehenden Liste der erfolgreichen Lieder handelt es sich übrigens um tatsächlich verkaufte Tonträger, nicht um Downloads. Die gab es ja damals noch gar nicht.
Erfolgreiche Lieder: Die weltweit meist verkauften Singles
Künstler | Titel | Download | Jahr | Weltweit verkaufte Einheiten |
Bing Crosby | White Christmas |  | | 1942 | 50 Millionen |
Elton John | Candle in the Wind 1997 |  | | 1997 | 33 Millionen |
Bing Crosby | Silent Night |  | | 1935 | 30 Millionen |
Bill Haley & His Comets | Rock Around the Clock |  | | 1954 | 25 Millionen |
Elvis Presley | It's Now or Never |  | | 1960 | 22 Millionen |
Domenico Modugno | Nel blu dipinto di blu |  | | 1958 | 22 Millionen |
USA for Africa | We Are the World |  | | 1985 | 20 Millionen |
The Ink Spots | If I Didn't Care |  | | 1939 | 19 Millionen |
Baccara | Yes Sir, I Can Boogie |  | | 1977 | 16 Millionen |
Celine Dion | My Heart Will Go On |  | | 1997 | 15 Millionen |
Whitney Houston | I Will Always Love You |  | | 1992 | 15 Millionen |
Mariah Carey | All I Want for Christmas Is You |  | | 1994 | 14 Millionen |
Gloria Gaynor | I Will Survive |  | | 1978 | 14 Millionen |
Scorpions | Wind of Change |  | | 1991 | 14 Millionen |
Kyu Sakamoto | Sukiyaki |  | | 1961 | 13 Millionen |
Trio | Da Da Da |  | | 1981 | 13 Millionen |
Gene Autry | Rudolph the Red-Nosed Reindeer |  | | 1949 | 12 Millionen |
Andrea Bocelli and Sarah Brightman | Time to Say Goodbye |  | | 1996 | 12 Millionen |
The Beatles | I Want to Hold Your Hand |  | | 1963 | 12 Millionen |
Village People | Y.M.C.A. |  | | 1978 | 12 Millionen |
Band Aid | Do They Know It's Christmas? |  | | 1984 | 11,7 Millionen |
Carl Douglas | Kung Fu Fighting |  | | 1974 | 11 Millionen |
Cher | Believe |  | | 1998 | 11 Millionen |
George McCrae | Rock Your Baby |  | | 1974 | 11 Millionen |
Los del Río | Macarena |  | | 1995 | 11 Millionen |
Mills Brothers | Paper Doll |  | | 1943 | 11 Millionen |
Roger Whittaker | The Last Farewell |  | | 1971 | 11 Millionen |
Britney Spears | ...Baby One More Time |  | | 1998 | 10 Millionen |
Elvis Presley | Hound Dog |  | | 1956 | 10 Millionen |
Middle of the Road | Chirpy Chirpy Cheep Cheep |  | | 1971 | 10 Millionen |
The Monkees | I'm a Believer |  | | 1966 | 10 Millionen |
Panjabi MC | Mundian To Bach Ke |  | | 1998 | 10 Millionen |
Procol Harum | A Whiter Shade of Pale |  | | 1967 | 10 Millionen |
Roy Acuff | Wabash Cannonball |  | | 1942 | 10 Millionen |
Survivor | Eye of the Tiger |  | | 1982 | 9,14 Millionen |
Paul Anka | Diana |  | | 1957 | 9 Millionen |
Shakira | Whenever, Wherever |  | | 2001 | 8,5 Millionen |
Ashanti | Foolish |  | | 2002 | 8,2 Millionen |
The Animals | The House of the Rising Sun |  | | 1964 | 8 Millionen |
Aqua | Barbie Girl |  | | 1997 | 8 Millionen |
The Beatles | Hey Jude |  | | 1968 | 8 Millionen |
Bryan Adams | (Everything I Do) I Do It for You |  | | 1991 | 8 Millionen |
Mahalia Jackson | Move On Up a Little Higher |  | | 1948 | 8 Millionen |
Mary Hopkin | Those Were the Days |  | | 1968 | 8 Millionen |
Modern Talking | You're My Heart, You're My Soul |  | | 1984 | 8 Millionen |
Nirvana | Smells Like Teen Spirit |  | | 1991 | 8 Millionen |
O-Zone | Dragostea din tei |  | | 2003 | 8 Millionen |
Ricky Martin | Livin' la Vida Loca |  | | 1999 | 8 Millionen |
Richard Sanderson | Reality |  | | 1980 | 8 Millionen |
Shocking Blue | Venus |  | | 1969 | 7,5 Millionen |
Puff Daddy featuring Faith Evans and 112 | I'll Be Missing You |  | | 1997 | 7,11 Millionen |
a-ha | Take On Me |  | | 1985 | 7 Millionen |
The Beatles | Can't Buy Me Love |  | | 1964 | 7 Millionen |
Chic | Le Freak |  | | 1978 | 7 Millionen |
Christina Aguilera | Genie in a Bottle |  | | 1999 | 7 Millionen |
Danyel Gérard | Butterfly |  | | 1971 | 7 Millionen |
Julie Rogers | The Wedding |  | | 1964 | 7 Millionen |
Las Ketchup | The Ketchup Song (Aserejé) |  | | 2002 | 7 Millionen |
Queen | Another One Bites the Dust |  | | 1980 | 7 Millionen |
Ricky Valance | Tell Laura I Love Her |  | | 1960 | 7 Millionen |
Royal Scots Dragoon Guards | Amazing Grace |  | | 1972 | 7 Millionen |
Roy Orbison | Oh, Pretty Woman |  | | 1964 | 7 Millionen |
Scott McKenzie | San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair) |  | | 1967 | 7 Millionen |
Queen | Bohemian Rhapsody |  | | 1976 | 6,7 Millionen |
John Travolta and Olivia Newton-John | You're the One That I Want |  | | 1978 | 6,59 Millionen |
Culture Club | Do You Really Want to Hurt Me |  | | 1982 | 6,5 Millionen |
Michael Jackson | Billie Jean |  | | 1983 | 6,43 Millionen |
ABBA | Fernando |  | | 1976 | 6 Millionen |
The Archies | Sugar, Sugar |  | | 1969 | 6 Millionen |
Bing Crosby and The Andrews Sisters | Jingle Bells |  | | 1943 | 6 Millionen |
Bonnie Tyler | It's a Heartache |  | | 1977 | 6 Millionen |
Bonnie Tyler | Total Eclipse of the Heart |  | | 1983 | 6 Millionen |
Brotherhood of Man | Save Your Kisses for Me |  | | 1976 | 6 Millionen |
Dawn featuring Tony Orlando | Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree |  | | 1973 | 6 Millionen |
Elvis Presley | Don't Be Cruel |  | | 1956 | 6 Millionen |
George Michael | Careless Whisper |  | | 1984 | 6 Millionen |
Harry Simeone Chorale | The Little Drummer Boy |  | | 1958 | 6 Millionen |
The Jackson 5 | I Want You Back |  | | 1969 | 6 Millionen |
Janet Jackson | Together Again |  | | 1997 | 6 Millionen |
Jerry Lee Lewis | Whole Lotta Shakin' Goin' On |  | | 1957 | 6 Millionen |
Madonna | Vogue |  | | 1990 | 6 Millionen |
Mungo Jerry | In the Summertime |  | | 1970 | 6 Millionen |
Neil Diamond | Cracklin' Rosie |  | | 1970 | 6 Millionen |
The New Seekers | I'd Like to Teach the World to Sing |  | | 1971 | 6 Millionen |
Simon & Garfunkel | Bridge over Troubled Water |  | | 1970 | 6 Millionen |
Spice Girls | Wannabe |  | | 1996 | 6 Millionen |
Tony Orlando and Dawn | Knock Three Times |  | | 1970 | 6 Millionen |
Vernon Dalhart | The Prisoner's Song |  | | 1924 | 6 Millionen |
Wings | Mull of Kintyre |  | | 1977 | 6 Millionen |
Coolio featuring L.V. | Gangsta's Paradise |  | | 1995 | 5,8 Millionen |
Michael Jackson | Thriller |  | | 1983 | 5,7 Millionen |
Tino Rossi | Petit Papa Noël |  | | 1946 | 5,7 Millionen |
Christina Aguilera, Lil' Kim, Mya and Pink | Lady Marmalade |  | | 2001 | 5,2 Millionen |
Bee Gees | Stayin' Alive |  | | 1977 | 5,1 Millionen |
1910 Fruitgum Company | Simon Says |  | | 1967 | 5 Millionen |
ABBA | Waterloo |  | | 1974 | 5 Millionen |
The Beatles | She Loves You |  | | 1963 | 5 Millionen |
Bee Gees | Massachusetts |  | | 1967 | 5 Millionen |
Billy Swan | I Can Help |  | | 1974 | 5 Millionen |
Britney Spears | Oops!... I Did It Again |  | | 2000 | 5 Millionen |
The Chipmunks and David Seville | The Chipmunk Song (Christmas Don't Be Late) |  | | 1958 | 5 Millionen |
Was macht einen guten Song zu einem kommerziell erfolgreichen Lied? Bing Crosbys “White Christmas” führt laut dem Guinness Buch der Weltrekorde die Liste der kommerziell erfolgreichen Lieder mit großem Abstand an. Bing Crosby ist es gelungen einen modernen Musik-Klassiker zu schaffen, der jedes Jahr von neuem gut verkauft wird. Der modernen Familie war irgendwann die Lust auf traditionelle Lieder zum Fest vergangen, was eine ideale Nische frei machte. Alle Jahre wieder verkaufte sich der Hit. Kein Wunder, dass sich auch weitere Weihnachtslieder in den oberen Bereichen der Liste finden – aber auch die eine oder andere Überraschung.
Die Zahlen der verkauften Singles stammen aus verschiedenen Quellen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Teilweise stammen die Verkaufszahlen von den Plattenfirmen selbst, teilweise von Händlerverbänden. Dennoch zeigt die Liste eine gute Tendenz, welche erfolgreichen Lieder es zu weltweitem Ruhm gebracht haben.
Dabei fällt eindeutig auf: Besonders erfolgreiche Lieder stammen meist aus den USA oder aus Britannien. Die englische Sprache schafft es als einzige, über Ländergrenzen hinweg erfolgreiche Hits zu liefern. Wenige Überraschungshits, wie das erfolgreiche japanische Pop-Lied “Sukiyaki” oder Trios deutsches “Da Da Da” bilden überraschende Ausnahmen dieser sonst universellen Hit-Regel. Auch sieht man deutlich, dass die Zeit der kommerziell besonders erfolgreichen Lieder eher im letzten Jahrhundert liegt – illegale Downloads und eine Diversifizierung der Musikgeschmäcker mögen die Gründe dafür sein. Dennoch sind erfolgreiche Lieder von Gestern auch heute noch echte Ohrwürmer, wie man der Playlist eindeutig entnehmen kann.
Es fehlt:
“Nel blu dipinto di blu” (popularly known as “Volare”)by Domenico Modugno. The combined sales of all the versions of the song exceed 22 million copies worldwide. (From Wikipedia en)
Danke für den Hinweis – Ich habe es ergänzt. Viele Grüße!
Elvis presley “it’s now or never” wurde meines Wissens 28 Millionen mal verkauft und nicht “nur” 9 Millionen.
Hier ein Link zu 30 Millionen Elvis-”it`s now or never” Verkäufe (es gibt auch noch andere Links dazu).
http://home.arcor.de/baerwolff/statistik.htm
Justin bieber beauty and a beat fehlt.
wer is justine bieber❓
Fehlt da nicht von Metallica “Nothing else matters”?
Also hab nachgeschaut! Es fehlen Boney M. Die haben mehr Platten als Modern Talking verkauft. 8 Mal in Folge Nr.1 in Deutschland. 5 mal in UK. River’s of Babylon und Mary’s boy child allein haben sich weltweit mehr verkauft als Your my heart, your my soul! Also das sollte man schon wissen.
mir ist auch aufgefallen dass von steven jonesfield “carry about you” fehlt